2014年1月1日~12月31日 会計報告

日付    イニシャル   都市名    ご支援      合計

01月07日   M.T様      姫路市    2000円     2000円 

01月08日   F夫妻様    明石市      2000円     4000円

01月12日   リオン様     南あわじし  12000円       16000円

01月12日   A.N様       洲本市    30000円     46000円

01月15日   T.K様      淡路市         30000円     76000円

01月16日   Sご家族様    川西市   10000円      86000円

01月16日    K.Y様       岡山市     5000円       91000円

01月20日   T.K様      洲本市       30000円      121000円

01月21日   S.H様     和歌山市   10000円      131000円

01月25日   Y.O様     南あわじ市  13700円      144700円

01月25日   T.I様      南あわじ市      5000円      149700円

01月26日   リオン様     南あわじ市  3500円      153200円

01月23日   M.T様      神戸市    2000円       155200円

01月29日   T.K様     洲本市    5000円      160200円

01月28日   S.K様     不明     30000円      190200円     

01月28日   S.T 様     神戸市    2000円     192200円

   

 

02月01日   F.E様      南あわじ市   3000円    195200円

02月01日   popteko様   埼玉県     9000円            204200円 

02月05日   T.O様      淡路島    10000円           214200円

02月04日    にゃんむす部  福岡県    1300円      215500円

02月05日        M.T様              姫路市     2000円            217500円

02月05日   M様       洲本市            5000円    222500円

02月09日   K様ご家族   阿波市    10000円    232500円

02月06日   Y.N様     南あわじ市   3000円     235500円

02月07日   N.O様     大阪市    10000円    245500円

02月11日   T.H様     神戸市    5000円    250500円

02月19日   W様     大阪府     10000円   260500円

02月17日   M.O様    香川県      10000円   270500円

02月22日   H.Y様    神戸市      10000円    280500円

02月23日   S.H様    洲本市      10000円    290500円

02月23日   リオン様   南あわじ市     3500円    294000円

02月24日   Y.M様    大阪府       3000円    297000円

02月20日   M.T様    神戸市       2000円    299000円

02月26日   K.K様    淡路島       5000円    304000円

02月26日   T.M様    不明        10000円   314000円

02月26日   S.K様    不明       30000円   344000円

02月25日   H.N様    加古川市     5000円   349000円

 

 

   

03月01日 popteko様  埼玉県        8000円         357000円

03月01日 にゃんむす部 姫丸様 福岡市  2500円       359500円

03月03日 M.T様     姫路市      2000円       361500円

03月03月 K.N様     大阪府       20000円      381500円

03月11日 T.M様     洲本市       10000円      391500円

03月11日 K.S様     南あわじ市    15000円      406500円

03月14日 T.N様     大阪府      15000円            421500円

03月14日 N.K様     大阪府      10000円            431500円

03月20日 N.M様     南あわじ市    10000円    441500円

03月20日 M.T様     神戸市        2000円            443500円

03月23日 リオン様    南あわじ市     7000円            450500円

03月23日 M.M様    南あわじ市    20000円    470500円

03月24日 T.M様    洲本市      20000円    490500円

03月24日 K.k様    大阪府       10000円    500500円

03月24日 F.N様    大阪府       2000円           502500円

03月26日 S.K様    四万十       30000円    532500円

03月28日 N.M様    神戸市        3000円          535500円

03月28日 A.T様    淡路市      10000円     545500円

03月31日 POPTEKO様 埼玉県      6000円     551500円

03月31日 にゃんむす部 姫丸様 福岡県  5350円     556850円

04月03日 M.T様  姫路市       2000円     558850円

04月08日 Y.N様  南あわじ市     3000円     561850円

04月08日 K.H様  淡路島       5000円     566850円

04月13日 M.F様  洲本市        10000円      576850円 

04月19日 O様M様 福岡県       20000円      596850円

04月22日 M.T様  神戸市       2000円     598850円

04月28日 POPTEKO様 埼玉県     8000円     606850円

04月28日 S.K様  四万十市       30000円            636850円

04月30日 にゃんむす部 姫丸様     9135円     645985円

 

05月01日 AISHA様  静岡県     13700円     659685円

05月04日 K様    南あわじ市    5000円     664685円

05月06日 F.E様   南あわじ市    5000円     669685円

05月06日 A.K様   南あわじ市    3000円     672685円

05月04日 T.M様   洲本市      10000円    682685円

05月07日 M.T様   姫路市      2000円     684685円

05月11日 M.M様   明石市      8000円     692685円

05月12日 Y.M様   南あわじ市    10000円    702685円

05月15日 Y.M様   西宮市      20000円    722685円

05月14日 K.H様   淡路島      5000円     727685円

05月14日 T.M様   洲本市      10000円    737685円

05月13日 S.S様   神戸市      10000円    747685円

05月13日 T.W様   芦屋市      5000円    752685円

05月14日 H.N様   加古川市     3000円    755685円

05月14日 Y.N様   大阪府      2000円    757685円

05月14日 J.T様   丹波市      10000円    767685円

05月14日 R.F様   神戸市      10000円    777685円

05月15日 H.K様   吹田市      50000円    827685円

05月15日 H.U様   洲本市      20000円    847685円

05月15日 A.T様   堺市        3000円    850685円

05月19日  レトロイベントの売上    39656円    890341円  

 

05月16日 H.S様   加古郡      5000円     895341円

05月16日 S.O様   茨木市      30000円    925341円

05月16日 S.H様   加東市      5000円     930341円

05月16日 C.K様   倉敷市      5000円     935341円

05月16日 T.N様   淡路市     10000円     945341円

05月17日 Y.N様   大阪府     5000円      950341円

05月17日 K.S様   群馬県     10000円     960341円

05月18日 H.K様   川西市     5000円      965341円

05月18日 S.M様   福岡県     10000円     975341円

05月21日 K.K様   淡路島     5000円      980341円

05月19日 K.O様   不明      3000円      983341円

05月19日 N.K様   北海道     10000円     993341円

05月19日 A.H様   京都府     5000円      998341円 

05月19日 Y.O様   南あわじ市   10000円     1008341円

05月19日 Y.K様   徳島県     5000円      1013341円

05月20日 M.O様   香川県     10000円     1023341円

05月20日 M.T様   徳島県     2000円      1025341円

05月22日 M.F様   洲本市     5000円      1030341円

05月21日 S.K様   堺市      5000円      1035341円

05月21日 M.Y様   名古屋市    5000円      1040341円

05月21日 M.K様   神奈川県    5000円      1045341円

05月21日 犬の散髪屋さん 神戸市   5000円      1050341円

05月22日 M.O様   明石市     5000円      1055341円

05月22日 Y.N様   南あわじ市   5000円      1060341円

05月22日 M.T様   神戸市     2000円      1062341円

05月22日 S.K様   四万十市    50000円      1112341円

05月22日 S.Y様   神戸市    100000円      1212341円 

05月25日 F.E様   南あわじ市   3000円      1215341円 

05月27日 H.U様   神戸市     3000円      1218341円

05月30日 K様ご夫婦 姫路市     3000円      1221341円

 

 

 

06月01日  C.D様   洲本市    10000円    1231341円   

06月02日  POPTEKO様  埼玉県   8000円    1239341円

06月02日  M.T様   姫路市     2000円    1241341円

06月04日  T様  南あわじ市     10000円    1251341円

06月03日  にゃんむす部(姫丸様)福岡県 2450円   1253791円

06月05日  H.N様 香川県       3000円    1256791円

06月12日  T.K様 徳島県       5000円    1261791円

06月14日  Kショップ様  南あわじ市 5000円     1266791円

06月17日  N.O様   京都府    3000円     1269791円

06月17日  M様ご夫婦 南あわじ市  5000円     1274791円

06月18日  洲本市 ヘルパー事務所の方 10000円   1284791円

06月15日  神戸市 犬のさんぱつ屋さん 5000円    1289791円

06月17日  神戸市  N.M様      3000円    1292791円

06月20日  南あわじ市 N珈琲様    21906円    1314697円

06月23日  群馬県   O様ご夫婦   10000円    1324697円

06月23日  四万十市  S.K様     30000円    1354697円

06月26日  神戸市   M.T様     2000円    1356697円

06月28日  丹波市   J.T様     20000円    1376697円

06月30日  埼玉県  POPTEKO様   7000円     1383697円

06月30日  神戸市  N.T様      5000円     1388697円

 

 

 

 

7月01日 福岡県   にゃんむす部姫丸様  3000円    1391697円

7月03日 京都府   S.O様        10000円   1401697円

7月03日 大阪府   N.S様        5000円    1406697円

7月03日 南あわじ市 Y.O様        10000円   1416697円

7月03日 姫路市   M.T様        2000円    1418697円

7月03日 洲本市   T.M様        10000円   1428697円

7月04日 倉敷市   C.K様        4000円    1432697円

7月08日 南あわじ市 Y.N様        5000円    1437697円

7月11日 洲本市   T様ご夫婦     100000円    1537697円

7月14日 高砂市   M.K様       10000円     1547697円

7月14日 淡路市   I様         10000円    1557697円

 

7月16日 神奈川県  M.Y様       3000円    1560697円

7月14日 洲本市   S.Y様       10000円    1570697円

7月17日 大阪市   D.S様       5000円     1575697円

7月20日 尼崎市   A.S様       10000円    1585697円

7月17日 神戸市   W.K様       5000円     1590697円

7月20日 群馬県   K.S様       5000円     1595697円

7月22日 神戸市   M.T様       2000円     1597697円

7月23日 四万十市  S.K様       30000円     1627697円

7月24日 神戸市   R.F様       10000円     1637697円

7月24日 淡路市   H.U様       10000円     1647697円

7月24日 南あわじ市 Y.N様       5000円     1652697円

7月24日 神戸市   N.M様       5000円     1657697円

7月24日 福岡県   S.M様       10000円    1667697円

7月26日 加古郡   H.S様       5000円     1672697円

7月27日 神奈川県  M.Y様       14000円    1686697円

7月27日 堺市    T.M様       10000円    1696697円

7月25日 大阪市   N.H様       5000円     1701697円

7月25日 加古川市  H.N様       3000円     1704697円

7月25日 不明    C.Y様       10000円     1714697円

7月25日 大阪府   Y.N様       5000円      1719679円

7月25日 神戸市  アメリオ様      5000円     1724697円

7月25日 洲本市   T.M様       10000円     1734697円

7月28日 豊中市   S.Y様       15000円     1749697円

7月28日 吹田市   H.K様       30000円     1779697円

7月28日 不明    H.S様       10000円     1789697円

7月28日 神奈川県  M.Y様       5000円      1794697円

7月28日 淡路島   K.K様       5000円      1799697円

7月29日 池田市   N.M様       20000円     1819697円

7月30日 埼玉県   POPTEKO様    8000円      1827697円

7月30日 静岡県   AISHA様      20000円     1847697円

7月30日 大阪市   N.O様       3000円      1850697円

7月31日 神戸市   Y.T様       10000円     1860697円

 

 

 

 

8月1日  宝塚市  Y.K様(H.K様かも)   10000円  1870697円

8月1日  福岡県  にゃんむす部姫丸様    7000円   1877697円

8月4日  姫路市  M.T様           2000円  1879697円

8月6日  淡路ルーテル教会募金箱      20391円   1900088円

8月7日  洲本市  K.H様           3000円  1903088円

8月7日  明石市  T.I様            5000円   1908088円

8月8日  三重県  K.M様           10000円  1918088円

8月11日  洲本市  M.F様          10000円  1928088円

8月14日  西宮市  銀次郎様         20250円  1948338円

8月15日 神奈川県 M.Y様         10000円  1958338円

8月20日 明石市  F様ご夫婦        2000円  1960338円

8月20日 神戸市  M.T様           2000円      1962338円

8月22日 四万十市 S.K様         30000円  1992338円

8月23日 群馬県  K.S様         5000円   1997338円

8月29日 埼玉県 POPTEKO様       8000円   2005338円

8月29日 洲本市  H.M様         5000円   2010338円

8月30日 淡路市  M.S様         2000円   2012338円

  

9月1日  福岡県  にゃんむす部(姫丸様)15000円  2027338円

9月2日  不明   R.I様         7000円  2034338円

9月2日  南あわじ市 Y.N様        5000円  2039338円 

9月2日  姫路市  M.T様         2000円  2041338円

9月5日  南あわじ市 M.N様        3000円  2044338円

9月5日  洲本市  M.O様         1000円  2045338円

9月5日  南あわじ市 A.S様        1000円  2046338円

9月5日  神戸市  犬の散髪屋さん     5000円  2051338円

9月8日  神奈川県  M.Y様        5000円  2056338円

9月9日  姫路市   C.S様        5000円  2061338円

9月11日 明石市   S.H様         2000円 2063338円

9月18日 不明   H.S様         10000円 2073338円

9月19日 淡路市  高校生         10500円 2083838円

9月22日 淡路島   N様         10000円 2093838円

9月22日 四万十市 S.K様         30000円 2123838円

9月22日 神戸市  M.T様         2000円  2125838円

9月23日 京都府  K.K様         10000円  2135838円

9月24日 南あわじ市 O様         5000円   2140838円

9月24日 大阪府  R.M様         10000円  2150838円

9月24日 大阪府  Y.N様         3000円   2153838円

9月24日 洲本市  N.K様         5000円   2158838円

9月27日 淡路島  K.K様         5000円   2163838円

9月27日 南あわじ市 T.S様        10000円  2173838円

9月26日 洲本市  N.K様         10000円  2183838円

9月28日 南あわじ市 S.F様        7000円   2190838円

9月28日 加古川市 M.M様         5000円   2195838円

9月30日 福岡県  にゃんむす部姫丸様   30000円  2225838円

9月30日 埼玉県  POPTEKO様       7000円  2232838円

 

10月1日 神戸市  K.T様       10000円  2242838円

10月2日 神戸市  M.T様       2000円   2244838円

10月4日 洲本市  R.M様       3500円   2248338円

10月9日 淡路島  I様        30000円   2278338円

10月9日 淡路島  N.S様呼びかけ募金 20640円   2298978円

10月8日 岡山県  M.T様       10000円   2308978円

10月11日 加東市 H様ご夫婦      3000円   2311978円

10月11日 洲本市 T様         6000円   2317978円

10月12日 姫路市 C.S様        5000円   2322978円

10月15日 洲本市 T.M様        10000円   2332978円

10月16日 洲本市 Y.Y様        10500円   2343478円

10月17日 群馬県 K.S様        5000円   2348478円

10月18日 神奈川県 M.Y様       5000円   2353478円

10月21日 神戸市  M.T様       2000円   2355478円

10月21日 淡路島   N様       10000円  2365478円

10月24日 淡路島  C.D様       10000円  2375478円

10月23日 神奈川県 M.Y様       3000円   2378478円

10月23日 四万十市 S.K様       30000円  2408478円

10月26日 岐阜県  H様ご夫婦     5000円   2413478円

10月26日 淡路市  ジャズさんよりA様 4000円   2417478円

10月30日 南あわじ市 I.I様       4000円   2421478円

10月30日 南あわじ市 T.I様       30000円   2451478円

10月30日 埼玉県  POPTEKO様    13000円   2464478円

10月31日 福岡県  にゃんむす部(姫丸様)45000円  2509478円



11月4日  大阪府   N.H様        5000円   2514478円

11月4日  不明    R.I様         5000円   2519478円

11月5日  大阪府   Y.M様        15000円   2534478円

11月6日  南あわじ市 Y.N様         5000円      2539478円

11月9日  南あわじ市 M様ご家族      3000円   2542478円

11月17日 洲本市   T.M様        10000円   2552478円

11月16日 大阪府   C.T様        10000円    2562478円

11月19日 尼崎市   F.T様         5000円   2567478円

11月20日 神奈川県  M.Y様         5000円   2572478円

11月20日 神戸市   M.T様         2000円   2574478円

11月18日 大阪府   Y.M様         1700円   2576178円

11月22日 洲本市   K.H様         5000円   2581178円

11月22日 岡山県   M.T様         5000円   2586178円

11月23日 大阪府   S.O様         20000円  2606178円

11月24日 洲本市   N様          5000円   2611178円

11月25日 四万十市  S.K様         30000円  2641178円

11月24日 洲本市   K.O様         2000円   2643178円

11月27日 大阪府   Y.N様         3000円   2646178円

11月28日 埼玉県   POPTEKO様     21000円   2667178円

11月28日 洲本市   T様         50000円   2717178円


 

 

 

 

12月1日  福岡県  にゃんむす部(姫丸様) 22222円   2739400円

12月8日  不明   E.M様          5000円   2744400円

12月10日 明石市  T.I様           7000円   2751400円

12月10日 加古川市 F様ご家族        20000円   2771400円

12月12日 神奈川県  M.Y様         20000円   2791400円

12月13日 南あわじ市 T様          10000円   2801400円

12月14日 淡路市  ぎんのすけ様       10000円   2811400円

12月14日 西宮市  花ちゃんまま       10000円   2821400円

12月18日 神戸市  M.T様          2000円    2823400円

12月18日 広島県  A.Y様          20000円    2843400円

12月22日 大阪府  N.S様(3500円はAWCB会費へ)26500円 2869900円

12月17日 三田市  T.A様          3000円    2872900円

12月24日 明石市  F様ご夫婦        2000円    2874900円 

12月24日 北海道  N.K様         10000円    2884900円

12月25日 四万十市 S.K様         50000円    2934900円

12月25日 丹波市  J.T様          5000円    2939900円

12月25日 加古川市 H.N様         10000円    2949900円

12月25日 福岡県  にゃんむす部(姫丸様) 20000円    2969900円

12月29日 徳島県  K.K様         10000円    2979900円

12月29日 大阪府  H.K様         30000円    3009900円

12月29日 岡山県  C.K様         5000円     3014900円

12月29日 不明   R.I様         5000円     3019900円

12月30日 埼玉県  POPTEKO様      25000円    3044900円

 

 

使わせていただいた費用 -2570000円

 

02月24日   ワンニャンクラブさんへ避妊去勢費用    ー100000円

02月26日   ワンニャンクラブさんへ治療代手術代    -100000円

03月17日   ワンニャンクラブさんへ消耗品ゲージ代     ー70000円

03月28日   ワンニャンクラブさんへ治療費、手術費   ー100000円

04月10日   ワンニャンクラブさんへ治療費、消耗品代  ー100000円

05月15日   ワンニャンクラブさんへ治療費       ー200000円

05月23日   ワンニャンクラブさんへ治療費       -100000円

05月26日   ワンニャンクラブさんへ治療費       ー100000円

05月28日   ワンニャンクラブさんへ治療費       -100000円

06月12日   ワンニャンクラブさんへ治療費       -100000円

06月16日   ワンニャンクラブさんへ治療費、避妊代   ー100000円 

06月21日   ワンニャンクラブさんへ治療費       -100000円

07月08日   ワンニャンクラブさんへ治療費       -100000円

07月09日   ワンニャンクラブさんへワクチン、治療費  -100000円

07月30日   ワンニャンクラブさんへ治療費ワクチン代  ー100000円

08月04日   ワンニャンクラブさんへ治療費、ワクチン代 -100000円

08月19日   ワンニャンクラブさんへ治療費ワクチン代  ー100000円

09月02日   ワンニャンクラブさんへ治療費ワクチン代  -100000円

09月03日   ワンニャンクラブさんへクスリ代雑費    ー100000円

10月01日   ワンニャンクラブさんへ治療費       ー100000円

10月06日   ワンニャンクラブさんへ手術費、ワクチン  -100000円

11月06日   ワンニャンクラブさんへ治療、手術、ワクチンー100000円

11月11日   ワンニャンクラブさんへ治療費、入院費   -100000円

11月17日   ワンニャンクラブさんへ入院費、治療費   -100000円

12月22日   ワンニャンクラブさんへ治療、手術費    -100000円

残高  474900円 

************************************ 

 

 

************************************

 

 

 

 

2013年からの繰越金  168938円 (TNR積立て)

01月26日  リオン様   南あわじ市   3500円    172438円

02月23日  リオン様   南あわじ市   3500円    175938円

03月01日   A.K様    南あわじ市        10000円     185938円

 

TNR 避妊手術代へ

03月12日  TNR おまめ おはる       -30000円  

 

07月09日  治療費が不足しそうなためTNR積立金を全額移動します

                       

                        ー155938円

 

08月04日  移動したTNR積立金を戻しました  +155938円

 

09月29日  TNR シャーミー、シロ      -30000円

 

 

残高  125938円

 

 

 

 

 

パルボ入院費200000円 洲本市T様より獣医さんへ入金いただきました。ワンニャンクラブさんの会計に記録しております